你的房子安检了吗?
文章来源:网络 发表时间:2008-5-14
类似于地震这样的自然灾害每时每刻都可能发生,有一些自然灾害是可以预防的,有一些自然灾害尚未找到对应的妙法,而武汉市区内有不少城中村区域,区域中的民房在建筑时很少考虑防震抗震问题,房屋抗震性能普遍较差,多种震害隐患并存。
如何检查你所居住的房屋的安全性呢?记者从房产局了解到,你可以到武汉市房屋安全鉴定站申请对房屋安全性的检查
房屋安全鉴定的工作范围:负责对国有直管公房、军产、涉外产(含中外合资、合作)、侨产、文物保护建筑、党政机关、金融、教育等企事业单位自管房和私有房屋等已建成并交付使用的各类房屋的安全鉴定,以及桩基或深基坑工程对周边可能受损坏的邻近建筑进行房屋安全鉴定工作。
[办事流程]
1、受理申请;
2、初始调查,核清房屋的历史和现状;
3、现场查勘、测试、记录各种损坏数据和状况;
4、检测验算、整理技术资料;
5、全面分析,论证定性,作出综合判断,提出处理意见;
6、签发鉴定文书;
7、现场查勘人意见,部门审核,分管局长批准。
[申报材料]
1、填写房屋鉴定申请书(鉴定内容);
2、产权证的复印件;
3、房屋平面图和结构图。
湖北省房屋安全鉴定收费标准(单位:元/平方米)
结 构 使用性质 | 砖木 | 混合 | 框架 | ||
住
宅 | 建筑面积(平方米) | 500以内 | 1.80 | 2.30 | 2.80 |
500以内最低标准(元/次) | 150 | 200 | 250 | ||
500-2000 | 1.30 | 1.80 | 2.30 | ||
2000以上 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | ||
非
住
宅 | 建筑面积(平方米) | 500以内 | 2.30 | 2.80 | 3.30 |
500以内最低标准(元/次) | 200 | 250 | 300 | ||
500-2000 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | ||
2000以上 | 1.30 | 1.80 | 2.30 | ||
注:社会福利用房、教育事业用房以及强制性的房屋安全鉴定收费标准按上表规定的50%计收。
武汉市房屋安全鉴定站名单
序号 | 单 位 名 称 | 负责人 | 单 位 地 址 | 办公电话 |
1 | 武汉市房屋安全鉴定站 | 曾宪武 | 一元路29号 | 82856127 |
2 | 江岸区房屋安全鉴定站 | 赵惠华 | 洞庭街139号 | 82836106 |
3 | 江汉区房屋安全鉴定站 | 邱仲生 | 新华下路13号 | 85762259 |
4 | 桥口区房屋安全鉴定站 | 卓 斌 | 集贤花园特1号 | 83785372 |
5 | 武昌区房屋安全鉴定站 | 乔光利 | 临江大道59号 | 88873411 |
6 | 洪山区房屋安全鉴定站 | 李跃进 | 双塘小区3号楼 | 87525430 |
7 | 汉阳区房屋安全鉴定站 | 黄晓波 | 翠微路1号 | 84765465 |
8 | 青山区房屋安全鉴定站 | 李聿文 | 青翠苑特1号 | 86330861 |
9 | 东西湖房屋安全鉴定站 | 张 敏 | 东吴大道117号 | 83250881 |
10 | 蔡甸区房屋安全鉴定站 | 李建国 | 汉阳大街公园新村 | 84948032 |
11 | 江夏区房屋安全鉴定站 | 李 炜 | 纸坊兴新街52号 | 87954556 |
12 | 黄陂区房屋安全鉴定站 | 黄承初 | 板桥大道33号 | 85931347 |
13 | 汉南区房屋安全鉴定站 | 全永波 | 汉南大道324号 | 84756662 |
14 | 新洲区房屋安全鉴定站 | 陈晓星 | 红旗路1号 | 86921401 |
15 | 武汉经济技术开发区 | 张德华 | 沌阳大厦3楼 | 84892076 |
16 | 东湖高新技术开发区 | 陈吉庆 | 珞瑜路546号 | 67880075 |

