| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 |
| 2007-08-19 | 157套 | 19588平米 | 9454.49万元 |
| 2007-08-20 | 362套 | 36471平米 | 21991.07万元 |
| 2007-08-21 | 357套 | 44700平米 | 24883.87万元 |
| 2007-08-22 | 403套 | 46301平米 | 24883.87万元 |
| 2007-08-23 | 360套 | 42722平米 | 21491.07万元 |
| 2007-08-24 | 347套 | 47290平米 | 26063.24万元 |
| 2007-08-26 | 210套 | 24542平米 | 12553.92万元 |
| 2007-08-27 | 385套 | 45460平米 | 21704.44万元 |
| 2007-08-29 | 429套 | 52392平米 | 26163.91万元 |
| 2007-08-30 | 404套 | 47571平米 | 22552.66万元 |
| 2007-09-02 | 281套 | 29691平米 | 14810.48万元 |
| 2007-09-03 | 328套 | 37055平米 | 20351.01万元 |
| 2007-09-04 | 428套 | 46602平米 | 23890.72万元 |
| 2007-09-05 | 425套 | 50253平米 | 25036.64万元 |
| 2007-09-06 | 387套 | 41857平米 | 22079.25万元 |
| 2007-09-07 | 316套 | 43168平米 | 21103.1万元 |
| 2007-09-09 | 214套 | 23544平米 | 11815.75万元 |
| 2007-09-11 | 535套 | 61938平米 | 32123.77万元 |
| 2007-09-12 | 412套 | 48055平米 | 24678万元 |
| 2007-09-13 | 405套 | 44212平米 | 21142.82万元 |
| 2007-09-14 | 445套 | 49377平米 | 26553.26万元 |
| 2007-09-16 | 316套 | 36505平米 | 20383.03万元 |
| 2007-09-17 | 436套 | 45425平米 | 24325.97万元 |
| 2007-09-18 | 383套 | 44842平米 | 22231.19万元 |
支持单位:湖北省房地产业协会 武汉市信息中心 武汉海山房地产开发公司
Copyright 2003- wufun.net,All Rrights Reserved 武汉海山新网科技有限公司 版权所有 | 联系电话:87311722 客服邮箱:Service@wufun.net
互联网经营许可证 鄂B2-20050149 备案许可证 鄂ICP备08004128号 本站注册商标、网络实名和通用地址:武汉房地产网 武房网
